| Processus | ID | Utilisateur | Hôte | Base de données | Commande | Temps | État | Progression |
Requête SQL
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuer | 1 | system user | Aucun(e) | Daemon | InnoDB purge coordinator | 0.000 | --- | ||
| Tuer | 2 | system user | Aucun(e) | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Tuer | 3 | system user | Aucun(e) | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Tuer | 4 | system user | Aucun(e) | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Tuer | 5 | system user | Aucun(e) | Daemon | InnoDB shutdown handler | 0.000 | --- | ||
| Tuer | 67245 | pma | localhost:52266 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Tuer | 67246 | root | localhost:52267 | central_db | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Tuer | 67247 | pma | localhost:52268 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Tuer | 67248 | root | localhost:52269 | mysql | Query | 0 | Init | 0.000 | |
NB : activer l'actualisation automatique peut causer un trafic important entre le serveur Web et le serveur MySQL.